http://www.apple-wind.fr/index.php?page=produits
Solutions à tous vents
L'offre apple-wind est structurée autour de 5 tailles d'éoliennes, chacune déclinée en différentes puissances appropriées. Et pour des puissances intermédiaires, nous mettons nos éoliennes en batterie, ce qui accroit encore leurs performances unitaires.
| AW 1.5 | AW 2.5 | AW 3.5 | AW 7.0 | AW 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 7 | 10 |
| A un vent nominal de (m/s) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Surface balayée (m2) | 4,5 | 5,9 | 9,6 | 15 | 16,8 |
| Hauteur des pales (m) | 2,38 | 2,38 | 3,34 | 3 | 3,5 |
| Hauteur totale (m) | 2,38 | 2,38 | 3,34 | 4,78 | 5,27 |
| Diamètre total (m) | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 5 | 5,65 |
| Masse (kg) | 175 | 205 | 290 | 750 | 790 |
| Fixation sur terrasse | oui | oui | oui | oui | oui |
| Fixation sur mât | oui | oui | oui | oui | oui |
No hay comentarios:
Publicar un comentario