Análisis de tipos de Aceros según características de las Chispas
FORMA DE LAS CHISPAS | IMÁGENES DE CHISPAS | TIPO DE ACERO | AISI-Standard | Composición en % |
Ramillete con espinas, y puntas de lanza color rojo | Acero templado y revenido | 4140 | 0,42 C 1,1 Cr 0,2 Mo | |
Líneas continuas, algunas espinas, formado por estallidos de Carbono | Acero endurecido | 0,21 C 1,3 Mn 1,2 Cr | ||
Líneas continuas, más espinas se formaron por estallidos de Carbono | Acero al carbono para herramientas | 1045 | 0,45 C 0,3 Si 0,7 Mn | |
Muchos estallidos de Carbono que empiezan al pie del haz, muchos ramos | Acero al carbono para herramientas | W1 | 1,05 C 0,2 Si 0,2 Mn | |
Antes de los estallidos de Carbono se incrementa la luz en el flujo primario. Muchos ramos pequeños | Acero aleado con Mn-Si | S4 | 0,60 C 1,0 Si 1,1 Mn 0,3 Cr | |
Flujo de líneas amarilla, aclarando en el centro, formando espinas en los extremos | Acero para herramientas aleado Mn | 02 | 0,90 C 2,0 Mn 0,4 Cr 0,1 V | |
Pocos estallidos finos de Carbono seguidos por club liso luminoso | Acero para herramientas aleado W | S1 | 0,60 C 0,6 Si 1,1 Cr 0,2 V 2,0 W | |
Un flujo delgado y lineal, el cuadro de la chispa vivo, líneas discontinuas en las cabezas | Acero para herramientas aleado Cr-W | O1 | 1,05 C 1,0 Mn 1,0 Cr 1,2 W | |
Haz corto Templado: con pocos Endurecido: con muchos ramos luminosos | Acero para herramientas aleado con Cr carbono alto, ledeburita alta | D2 | 1,55 C 12,0 Cr 0,7 Mo 1,0 V | |
El flujo de líneas continuas, alguno los estallidos de carbono, línea coloreada de naranja en la cabeza | Acero para trabajo en caliente, alta aleación | H13 | 0,40 C 1,0 Si 5,3 Cr 1,4 Mo 1,0 V | |
El flujo de líneas rojo oscuro con brillo en la punta de la lanza, pocas espinas | Acero de alta velocidad | M2 | 0,90 C 4,1 Cr 5,0 Mo 1,9 V 6,4 W | |
Líneas del flujo rojas, punteadas oscuras con brillos en las cabezas de la línea | Acero de alta velocidad | T42 | 1.23 C 4,1 Cr 3,8 Mo 3,3 V 10,0 W 10,5 Co | |
Haz corto con espina como los estallidos de carbono | Acero inoxidable | 420 | 0,40 C 13,0 Cr | |
Flujo continuo, línea sin los estallidos de carbono | Acero inoxidable | 304 | <0,07 C 18,5 Cr 9,0 Ni |
No hay comentarios:
Publicar un comentario