Composición química
denominación tipo | ANÁLISIS QUÍMICO | |||||||||||
| EN10132 | IHA | UNI | DIN | AFNOR | BS | SAE/ASI | C% | Mn% | Si% | Cr% | Ni% | V% |
| C45E | F114 | C 45 | Ck 45 | XC 45 | CS 40 | 1045 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.40 Max | 0.40 Max | 0.40 Max | - |
| C55S | F115 | C 55 | Ck 55 | XC 55 | CS 50 | 1055 | 0.52-0.60 | 0.60-0.90 | 0.15-0.35 | 0.40 Max | 0.40 Max | - |
| C60S | C 60 | Ck 60 | XC 60 | CS 60 | 1060 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | 0.15-0.35 | 0.40 Max | 0.40 Max | - | |
| C67S | F141 | C 67 | Ck 67 | XC 68 | CS 70 | 1070 | 0.65-0.73 | 0.60-0.90 | 0.15-0.35 | 0.40 Max | 0.40 Max | - |
| C75S | F141 | C 75 | Ck 75 | XC 75 | - | 1075 | 0.70-0.80 | 0.60-0.90 | 0.15-0.35 | 0.40 Max | 0.40 Max | - |
| C85S | C 85 | Ck 85 | XC 80 | CS 80 | 1086 | 0.80-0.90 | 0.40-0.70 | 0.15-0.35 | 0.40 Max | 0.40 Max | - | |
| C100S | C 100 | Ck 101 | Xc 100 | CS 95 | 1095 | 0.95-1.05 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | 0.40 Max | 0.40 Max | - | |
| 51CrV4 | 50CrV4 | 50CrV4 | 50CrV4 | 735A51 | 6150 | 0.47-0.55 | 0.70-1.10 | 0.40 Max | 0.90-1.20 | 0.40 Max | 0.10-0.25 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario